| - Новый процессор изображения UniPhier® - воссоздание фильма в точном соответствии с замыслом киностудии
- Процессор цветности PHL Reference Chroma Processor Plus
- Технология P4HD - DVD с качеством Full HD – повышающее преобразование Pixel Precision Up-conversion
- VIERA CAST - просматривайте Интернет-контент на большом экране***
- Высококачественое звучание с меньшей интерференцией со стороны нежелательных видеосигналов
- Функция SD Image Viewer
- Поддержка контента iPod/iPhone (музыка, видео, фото)
- Функция VIERA Link
- Автоматическая Настройка (Smart Setup)
- ARC (реверсивный звуковой канал)
- Низкое энергопотребление
- Компактное основное устройство
|
СПЕЦИФИКАЦИИ | Blu-ray система домашнего кинотеатра Panasonic SC-BT735 |
Конструкция основного модуля | - Одноблочная система, цвет чёрный
|
Акустическая система | - 5.1-канальная, цвет чёрный
|
Компоненты основного модуля | - Blu-ray Disc плеер, AV-ресивер, TV-тюнер, FM-тюнер с поддержкой RDS, поддержка iPod, устройство для чтения флеш-карт Secure Digital, SDHC
|
Поддерживаемые форматы | - MPEG4, DivX, AVCHD, MPEG1, MPEG2, MP3, JPEG
|
Поддерживаемые носители | - BD (Blu-ray Disc), BD-R, BD-Re, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD R, DVD RW, DVD-RAM
|
Входы | - аудио стерео, аудио оптический x2 (дискретизация 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц; формат PCM, Dolby Digital), калибровочный
- микрофон (100 мВ, 4,7 кОм)
|
Выходы | - HDMI
|
Интерфейсы | - USB 2.0 (тип A) x2, Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)
|
Усилитель | Суммарная заявленная выходная мощность, RMS |
- 1000 Вт, при 10% общих гармонических искажений (1 кГц)
Мощность, передний канал | - 125 Вт на канал (3 Ома)
|
Мощность, центральный канал | - 250 Вт на канал (6 Ом)
|
Мощность, канал объёмного звучания | - 125 Вт на канал (3 Ома)
|
Мощность, канал сабвуфера | - 250 Вт на канал (6 Ом), при 10% гармонических искажений (100 Гц)
|
Суммарная заявленная выходная мощность, DIN | - 590 Вт, при 1% общих гармонических искажений (1 кГц)
|
Передний канал | - 90 Вт на канал (3 Ом)
|
Центральный канал | - 115 Вт на канал (6 Ом)
|
Канал объемного звучания | - 90 Вт на канал (3 Ом)
|
Сабвуфер | - 115 Вт на канал (6 Ом), при 1% гармонических искажений (100 Гц)
|
Аппаратные декодеры | - Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Pro Logic II, DTS, DTS ES, DTS-HD HR, DTS-HD MA
|
Количество режимов DSP | - 3
|
Эквалайзер | - 4 предустановки
|
Аудио ЦАП преобразование | - 24 бита, 192 кГц
|
Разрешение выходного видеосигнала | - Full HD 1920 x 1080 (16:9), поддержка прогрессивной развёртки 1080p
|
Видео ЦАП преобразование | - 12 бит, 149 МГц
|
Функция увеличения изображения (ZOOM) | - В режиме паузы
|
Акустическая система | Фронтальные колонки SB-HF730 |
- Две колонки с 3 динамиками: два 35 х 100 мм конических вуфера, один 25-мм высокочастотный динамик
Полное сопротивление | - 3 Ома
|
Выходное звуковое давление | - 78 дБ/Вт (1 м)
|
Диапазон частот | - от 100 Гц дo 30 кГц (-16 дБ), от 130 Гц дo 25 кГц (-10 дБ)
|
Габариты | - 255 х 1024 х 255 мм
|
Вес | - 2,3 кг
|
Центральная колонка SB-HC730 | - Колонка с 3 динамиками: два 35 х 100 мм конических вуфера, один 25-мм высокочастотный динамик
|
Полное сопротивление | - 6 Ом
|
Выходное звуковое давление | - 78 дБ/Вт (1 м)
|
Диапазон частот | - от 100 Гц дo 30 кГц (-16 дБ), от 130 Гц дo 25 кГц (-10 дБ)
|
Габариты | - 424 х 59 х 76 мм
|
Вес | - 1,06 кг
|
Колонки объемного звучания SB-HS735 | - Две колонки с 3 динамиками: два 35 х 100 мм конических вуфера, один 25-мм высокочастотный динамик
|
Полное сопротивление | - 3 Ома
|
Выходное звуковое давление | - 78 дБ/Вт (1 м)
|
Диапазон частот | - от 100 Гц дo 30 кГц (-16 дБ), от 130 Гц дo 25 кГц (-10 дБ)
|
Габариты | - 255 х 1024 х 255 мм
|
Вес | - 2,3 кг
|
Сабвуфер SB-HW330 | - Система с одним коническим 160-мм динамиком и 250-мм фазоинвертором открытого типа
|
Полное сопротивление | - 6 Ом
|
Выходное звуковое давление | - 78 дБ/Вт (1 м)
|
Диапазон частот | - от 35 Гц дo 180 Гц (-16 дБ), от 40 Гц дo 160 Гц (-10 дБ)
|
Габариты | - 180,5 х 322 х 351 мм
|
Вес | - 4,6 кг
|
FM-тюнер | Объём памяти хранения станций |
- 30 каналов
Поддержка RDS | - Есть
|
Диапазон частот | - 87,50 - 108,00 МГц, с шагом 50 кГц
|
Антенный вход | - 75 Ом, несбалансированный
|
Тракт видео | Система сигналов |
- PAL625/50, PAL525/60, NTSC
Цифровой аудиовыход | - Есть (оптический)
|
Вход HDMI | - 480p (525p), 1080i (1125i), 720p (750p), 1080p (1125p)
|
Разъём HDMI | - Тип A (19 контактов), HDMI V.1.4 (Content Type), поддержка HDAVI Control 5
|
Спецификация LASER | - Class 1 LASER продукт, длина волны 790 нм (CD), 655 нм (DVD), 405 нм (BD)
|
Общие параметры | Потребление энергии в режиме ожидания |
- 0,1 Вт
Питание | - Переменный ток 220 - 240 В, 50/60 Гц
|
Питание разъёма iPod/iPhone | - 5В, до 500 мА
|
Габариты (без колонок) | - 430 х 54 х 287 мм
|
Вес (без колонок) | - 3,1 кг
|
Вес комплекта | - 13,36 кг |